Пълният Списък с Всички Subaru CEL / OBDII Кодове – Диагностика, Обяснения и Решения
Добре дошли в най-пълното Subaru CEL/OBDII ръководство, създавано някога в българското онлайн пространство.
Тази тема събира на едно място абсолютно всички известни Subaru OBDII грешки – разделени, подредени и прецизно описани в модули, така че всеки собственик, механик или ентусиаст да може лесно да открие точната информация, която му е необходима.
Създадох това ръководство с ясната цел да бъде универсална справочна база за диагностика – без хаос, без разпръснати описания, без липсващи кодове. Във всяка таблица са включени:
- точният OBDII код
- описание на английски (EN)
- професионално, ясно и разбираемо обяснение на български (BG)
- групиране по системи – двигател, запалване, трансмисия, гориво, налягане, ABS, AWD, TGV и още
Работата по темата е структурирана в 13 големи модула, всеки със собствена таблица .
Тези модули покриват буквално всяка подсистема на Subaru: от простите сензори до най-сложните трансмисионни и CAN комуникации.
Тук започва твоето пътуване в света на Subaru диагностиката.
Започвам да добавям модулите – един след друг – в най-точния и изчистен формат.
Ако забележите липсващ код или искате да се добави допълнителна информация – пишете в темата. Това ръководство расте и се развива от общността, за общността.
Sensor & Position Codes (Camshaft / Crankshaft / OCV / OSV)
| Код | Description (EN) | Описание (BG) |
|---|---|---|
| P0011 | Camshaft Position System Performance (Bank 1) | Неправилна работа на разпределителния вал - банка 1. Най-често проблем с AVCS или заседнал OCV соленоид. |
| P0021 | Camshaft Position System Performance (Bank 2) | Неправилна работа на разпределителния вал - банка 2. Причини: масло, соленоиди, механичен аванс. |
| P0026 | OSV Solenoid Valve L Malfunction | Неизправност в OSV соленоида (ляв). Проблем в електрическия кръг или запушване. |
| P0028 | OSV Solenoid Valve R Malfunction | Неизправност в OSV соленоида (десен). Често се дължи на мръсно масло. |
| P0076 | OSV Solenoid Valve L Circuit Low | Нисък сигнал в ляв OSV соленоид – прекъсване или високо съпротивление. |
| P0077 | OSV Solenoid Valve L Circuit High | Висок сигнал – възможно късо към плюс. |
| P0082 | OSV Solenoid Valve R Circuit Low | Нисък сигнал в десен OSV соленоид. Често от прекъснат кабел. |
| P0083 | OSV Solenoid Valve R Circuit High | Късо към захранване в десен OSV соленоид. |
| P0335 | Crankshaft Position Sensor Circuit Malfunction | Грешка в датчика за положение на коляновия вал. Симптоми: гаснене, труден старт. |
| P0336 | Crankshaft Position Sensor Range/Performance | Непостоянен сигнал от CKP. Причини: замърсяване, разстояние до зъбния венец. |
| P0340 | Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction | Грешка в CMP сензора – влияе върху синхронизация и работа на двигателя. |
| P0341 | Camshaft Position Sensor Range/Performance | Нестабилен или извън норма сигнал. Причини: масло, разтегнат ремък/верига. |
| P0345 | Camshaft Position Sensor A Circuit (Bank 2) | Грешка в CMP А банка 2 – липса на сигнал или проблем в окабеляването. |
| P0365 | Camshaft Position Sensor B Circuit (Bank 1) | Грешка в CMP B банка 1. Влияе върху AVCS и аванс системата. |
| P0390 | Camshaft Position Sensor B Circuit (Bank 2) | Сериозен проблем със CMP B банка 2. Обикновено прекъснат кабел или дефектен сензор. |
| P2088 | OCV Solenoid Valve A Circuit Open (Bank 1) | Прекъсната верига в OCV A банка 1. Соленоид или прекъснат проводник. |
| P2089 | OCV Solenoid Valve A Circuit Short (Bank 1) | Късо съединение в OCV A банка 1. |
| P2090 | OCV Solenoid Valve B Circuit Open (Bank 1) | Прекъсване на OCV B банка 1. Липса на управление на AVCS. |
| P2091 | OCV Solenoid Valve B Circuit Short (Bank 1) | Късо в OCV B банка 1. |
| P2092 | OCV Solenoid Valve A Circuit Open (Bank 2) | Прекъсване на соленоида A банка 2. |
| P2093 | OCV Solenoid Valve A Circuit Short (Bank 2) | Късо в A банка 2. |
| P2094 | OCV Solenoid Valve B Circuit Open (Bank 2) | Прекъсване в соленоид B банка 2. |
| P2095 | OCV Solenoid Valve B Circuit Short (Bank 2) | Късо към плюс в соленоид B банка 2. |
Air/Fuel, MAF, MAP, IAT, O2, A/F Sensors & Fuel Trim Codes
| Код | Description (EN) | Описание (BG) |
|---|---|---|
| P0101 | Mass Air Flow Circuit Range/Performance | MAF дава некоректни стойности – проблем с въздушния поток, мръсен дебитомер или теч във входната система. |
| P0102 | Mass Air Flow Sensor Circuit Low Input | Нисък сигнал от MAF – често от прекъснат кабел, замърсен сензор или слаб въздушен поток. |
| P0103 | Mass Air Flow Sensor Circuit High Input | MAF отчита твърде висок дебит – теч след турбото или дефектен датчик. |
| P0106 | Manifold Absolute Pressure Sensor Range/Performance | MAP извън норма – нереални налягания във всмукателния колектор. |
| P0107 | MAP Sensor Circuit Low Input | MAP подава нисък сигнал – прекъсната верига или изключен сензор. |
| P0108 | MAP Sensor Circuit High Input | MAP подава твърде високо напрежение – късо или турбо/вакуум проблем. |
| P0111 | Intake Air Temperature Sensor Range/Performance | IAT отчита нереални температури – датчикът е замърсен или дефектен. |
| P0112 | Intake Air Temperature Sensor Low Input | Сигналът е твърде нисък – прекъснат кабел или изваден датчик. |
| P0113 | Intake Air Temperature Sensor High Input | IAT подава висок сигнал – късо съединение към +12V. |
| P0125 | Insufficient Coolant Temp for Closed Loop | Двигателят не достига работна температура – често от термостат или температурен датчик. |
| P0128 | Coolant Thermostat (Coolant Temp Below Regulating Temp) | Термостатът е отворен или заседнал – антифризът не загрява достатъчно бързо. |
| P0170 | Fuel Trim Malfunction (Bank 1) | Адаптацията на гориво е извън норма – бедна или богата смес. Причини: вакуум течове, горивна система. |
| P0171 | System Too Lean (Bank 1) | Прекалено бедна смес – най-често вакуумен теч или фалшив въздух след MAF. |
| P0172 | System Too Rich (Bank 1) | Прекалено богата смес – проблем с инжектор, регулатор на гориво или замърсен MAF. |
| P0174 | System Too Lean (Bank 2) | Бедна смес на банка 2 – често всмукателен теч или дефектен MAF/MAP. |
| P0175 | System Too Rich (Bank 2) | Богата смес – прекомерно гориво или лошо четящ O2/MAF. |
| P0130 | O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1) | Грешка в първия кислороден сензор на банка 1. Влияе силно върху AFR работата. |
| P0131 | O2 Sensor Circuit Low Voltage (B1S1) | Сензорът отчита бедна смес или има прекъсване във веригата. |
| P0132 | O2 Sensor Circuit High Voltage (B1S1) | Сензорът отчита богата смес или има късо към плюс. |
| P0133 | O2 Sensor Slow Response (B1S1) | Бавен кислороден сензор – често за смяна или замърсен. |
| P0134 | O2 Sensor Circuit No Activity (B1S1) | O2 не реагира – обикновено напълно мъртъв сензор. |
| P0135 | O2 Sensor Heater Circuit (B1S1) | Изгорял нагревател на сензора – лошо загряване, грешки при студен старт. |
| P0136 | O2 Sensor Circuit (B1S2) | Грешка във втория кислороден сензор – за катализатора. |
| P0137 | O2 Sensor Low Voltage (B1S2) | Нисък сигнал – бедна смес или дефектен O2. |
| P0138 | O2 Sensor High Voltage (B1S2) | Богата смес или късо съединение към плюс. |
| P0139 | O2 Slow Response (B1S2) | Бавен сензор след катализатора – често признак за износване. |
| P0141 | O2 Sensor Heater Circuit (B1S2) | Грешка в нагревателя на втория O2 сензор. |
| P0142 – P0165 | O2 Sensor Bank 1/2 Sensor 3 codes | Грешки в третия кислороден сензор – силно свързани с катализатори и AFR стабилност. |
| P1134 | A/F Sensor Micro-Computer Problem | Проблем в управляващия модул на широколентовия AFR сензор – често изисква смяна на самия сензор. |
| P1130 – P1155 | A/F Sensor Circuit Range/Performance (Banks 1 & 2) | Проблеми в четенето на широколентов AFR сензор – бедна/богата смес, износване или замърсяване. |
| P2098 | Post Catalyst Fuel Trim Too Lean (Bank 2) | Катализаторът или O2 след него отчита бедна смес – възможен изпускателен теч. |
| P2099 | Post Catalyst Fuel Trim Too Rich (Bank 2) | Прекалено богати корекции след катализатора – възможен дефектен O2 или инжектори. |
Turbo, Boost, Wastegate, Bypass & Pressure Control Codes
| Код | Description (EN) | Описание (BG) |
|---|---|---|
| P0034 | Turbocharger Bypass Valve Control Circuit Low | Нисък сигнал към байпас клапана на турбото – прекъсната верига, дефектен клапан или повреден соленоид. |
| P0035 | Turbocharger Bypass Valve Control Circuit High | Високо напрежение в управляващия кръг – често късо към +12V. |
| P0230 | Fuel Pump Controller Malfunction | Грешка в управлението на горивната помпа – може да доведе до нисък бууст и lean състояния. |
| P0244 | Wastegate Solenoid A Range/Performance (High Input) | Управляващият соленоид на wastegate A дава некоректни стойности. Симптоми: презареждане, лимп режим. |
| P0245 | Wastegate Solenoid A Low | Нисък сигнал към соленоид A – често прекъснат кабел или лоша маса. |
| P0246 | Wastegate Solenoid A High | Висок сигнал – възможно късо към + или дефектен соленоид. |
| P0249 | Wastegate Solenoid B Low | Нисък сигнал в соленоид B – проблем в бууст управлението. |
| P0250 | Wastegate Solenoid B High | Високо напрежение – подозрение за късо към плюс. |
| P0641 | Throttle Position Sensor A Power Supply Circuit | TPS електрозахранване извън норма – често влияе на бууста и управлението на натоварване. |
| P0661 | Intake Manifold Tuning Valve Circuit Low | Нисък сигнал към клапана за променлива геометрия на всмукателя – липса на мощност при ниски обороти. |
| P0662 | Intake Manifold Tuning Valve Circuit High | Високо напрежение – най-често късо към захранващата линия. |
| P0545 | Exhaust Gas Temp Sensor Circuit Low | Нисък сигнал от температурния датчик на изпускателните газове. Може да активира fail-safe. |
| P0546 | Exhaust Gas Temp Sensor Circuit High | Висок сигнал – дефектен EGT сензор или разкачен конектор. |
| P1312 | Exhaust Gas Temperature Sensor Malfunction | Обща грешка в EGT сензора. При някои модели – силно ограничава бууста. |
| P1544 | Exhaust Gas Temperature Too High | Изпускателната температура е опасно висока – може да се дължи на детонации или прекалено богата смес. |
| P1475 | Exhaust Bypass Valve Solenoid Low | Нисък сигнал към соленоида на bypass клапана – проблем в управлението на backpressure. |
| P1476 | Exhaust Bypass Valve Solenoid High | Високо напрежение – вероятно късо към плюс. |
| P1477 | Exhaust Bypass Valve Function | Функционална грешка – клапанът не се отваря/затваря правилно. |
| P1237 | Exhaust Control Valve Solenoid Low (Positive Pressure) | Нисък сигнал при клапан за позитивно налягане – чести при турбо автомобили. |
| P1238 | Exhaust Control Valve Solenoid High (Positive Pressure) | Късо към +12V в соленоида за позитивно налягане. |
| P1239 | Exhaust Control Valve Solenoid Low (Negative Pressure) | Нисък сигнал в контролния клапан за негативно налягане. |
| P1240 | Exhaust Control Valve Solenoid High (Negative Pressure) | Висок сигнал – възможен дефект или късо. |
| P1244 | Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance (Low Input) | Соленоид A работи извън параметри. Симптоми: нисък бууст, мудно ускорение. |
| P1245 | Turbocharger Wastegate Solenoid A (Fail-Safe) | ECU е преминал в защитен режим – загуба на бууст заради критичен проблем. |
| P1247 | Relief Valve Control Solenoid 1 Low | Нисък сигнал при клапан за разтоварване на налягането. Често от късо или изгорял соленоид. |
| P1248 | Relief Valve Control Solenoid 1 High | Високо напрежение – проблем в управлението на бууста. |
| P1249 | Relief Valve Control Solenoid 2 Low | Нисък сигнал в соленоид 2 – може да причини непостоянен бууст. |
| P1250 | Relief Valve Control Solenoid 2 High | Висок вход – възможно късо или дефектен ECU драйвер. |
| P1241 | 2 Stage Twin Turbo System (Single Turbo Mode) | Twin-turbo системата е заседнала в първи (single) режим – проблем в управляващите клапи. |
| P1242 | 2 Stage Twin Turbo System (Twin Mode) | Twin режимът не се активира – проблем с клапи, налягане или вакуум. |
EVAP System – Purge, Vent, Pressure & Leak Detection
| Код | Description (EN) | Описание (BG) |
|---|---|---|
| P0400 | EGR System | Грешка в EGR системата – проблем с рециркулацията на отработени газове. |
| P0420 | Catalyst System Efficiency Below Threshold | Катализаторът работи под норма – често от бедна/богата смес или дефектирал катализатор. |
| P0442 | EVAP Small Leak Detected | Открит е малък теч в EVAP системата – горивна капачка, маркуч или уплътнение. |
| P0444 | Purge Control Solenoid Valve Circuit Low | Нисък сигнал в purge соленоида – прекъснат кабел или дефектен соленоид. |
| P0445 | Purge Control Solenoid Valve Circuit High | Висок сигнал – късо към плюс или повреден соленоид. |
| P0447 | EVAP Vent Control Circuit Open | Отворена верига на vent клапана – липса на управление от ECU. |
| P0448 | EVAP Vent Control Circuit Shorted | Късо в управляващия кръг – vent клапанът не работи. |
| P0451 | Fuel Tank Pressure Sensor Range/Performance | Датчикът за налягане в резервоара дава нереални стойности – проблем в окабеляването или самия сензор. |
| P0452 | Fuel Tank Pressure Sensor Low Input | Нисък сигнал – прекъснат проводник или дефект в датчика. |
| P0453 | Fuel Tank Pressure Sensor High Input | Твърде висок сигнал – възможно късо към захранване. |
| P0456 | EVAP Very Small Leak Detected | Открит е много малък теч – най-често капачка на резервоара. |
| P0457 | EVAP Leak Detected (Fuel Cap Loose/Off) | Капачката на резервоара липсва или не е затворена правилно. |
| P0458 | Purge Control Solenoid Valve Circuit Low | Ниско напрежение – повреда в електрическата верига на purge клапана. |
| P0459 | Purge Control Solenoid Valve Circuit High | Късо съединение или дефектирал purge соленоид. |
| P1442 | Fuel Level Sensor Performance (Travel Distance) | Неправилни стойности от нивомера – често некоректно движение на поплавъка. |
| P1443 | EVAP Vent Control Function Problem | Функционална грешка – vent клапанът не работи в допустимите диапазони. |
| P1446 | Fuel Tank Sensor Control Valve Circuit Low | Нисък сигнал към управлението на сензора/клапана в резервоара. |
| P1447 | Fuel Tank Sensor Control Valve Circuit High | Висок сигнал – късо към напрежение. |
| P1448 | Fuel Tank Sensor Control Valve Range/Performance | Неправилно поведение – клапанът/сензорът не реагира правилно на ECU управление. |
Misfire & Knock Sensor Codes (P0301–P0333)
| Код | Description (EN) | Описание (BG) |
|---|---|---|
| P0301 | Cylinder 1 Misfire Detected | Пропуск в запалването на цилиндър 1 – често свещ, бобина, инжектор или вакуумен теч. |
| P0302 | Cylinder 2 Misfire Detected | Пропуск в цилиндър 2 – възможни причини: запалителна система, горивна система, компресия. |
| P0303 | Cylinder 3 Misfire Detected | Пропуск в цилиндър 3 – смес, инжектор, свещ или механична причина. |
| P0304 | Cylinder 4 Misfire Detected | Пропуск в цилиндър 4 – често бобина, свещ или навлизане на въздух. |
| P0305 | Cylinder 5 Misfire Detected | Пропуск в цилиндър 5 – при 6-цилиндрови и H6 модели; често електрически проблем. |
| P0306 | Cylinder 6 Misfire Detected | Пропуск в цилиндър 6 – често инжектор, кабели или ниска компресия. |
| P1301 | Misfire Detected – High Exhaust Gas Temperature | Открит е пропуск при висока температура на газовете – опасно за турбо и катализатори. |
| P1313 | Misfire Detected Signal Circuit High | ECU отчита висок сигнал от системата за пропуски – често електрически дефект. |
| P1314 | Misfire Detected Signal Circuit Low | Нисък сигнал в диагностиката на пропуските – проблем в сензор или ECU вход. |
| P0325 | Knock Sensor 1 Circuit Malfunction | Грешка в детонационния сензор 1 – двигателят може да работи в защитен режим. |
| P0327 | Knock Sensor 1 Low Input | Нисък сигнал – често от прекъснат кабел или лоша маса. |
| P0328 | Knock Sensor 1 High Input | Висок сигнал – възможно късо или прекалено чувствителен сензор. |
| P0330 | Knock Sensor 2 Circuit Malfunction | Грешка във втория детонационен сензор – често при 6-цилиндрови модели. |
| P0332 | Knock Sensor 2 Low Input | Нисък сигнал – повредено окабеляване или дефектен сензор. |
| P0333 | Knock Sensor 2 High Input | Високо напрежение – ECU отчита аномално поведение; често късо съединение. |
Last edited: