DTC Кодове за Toyota Sequoia 5.7L (3UR-FE) – Най-чести Грешки и Описание
Тази таблица е създадена на базата на официалното Сервизно Ръководство (FSM) за Toyota Sequoia 2010–2017 и обхваща най-често срещаните кодове за грешки (DTC), свързани с работата на двигателя (P-кодове), VVT-i системата и трансмисията (AA80E/F).
Група 1: VVT-i и Двигателно Управление (P00XX, P03XX)
Тези кодове са критични и са свързани с фазите на газоразпределение и пропуските в запалването.DTC Код | Секция | Описание на Грешката | Вероятна Причина |
---|---|---|---|
P0011 | VVT-i | Позицията на всмукателния вал (Банка 1 – Водач) е прекалено изпреварваща (Advanced). | Дефектен OCV соленоид; Ниско налягане на маслото; Запушен маслен път. |
P0012 | VVT-i | Позицията на всмукателния вал (Банка 1 – Водач) е прекалено закъсняваща (Retarded). | Дефектен OCV соленоид; Разтегната ангренажна верига; Засядане на актуатора. |
P0021 / P0022 | VVT-i | Еквивалент на P0011/P0012, но за Банка 2 (Пътник). | Същите причини, но от страната на пътника. |
P0300 | Запалване | Случайни/множествени пропуски в запалването (Misfire). | Вакуумен теч, дефектен MAF, замърсени инжектори, проблем с VVT-i. |
P0301-P0308 | Запалване | Пропуск в запалването на конкретен цилиндър (напр. P0304 е цилиндър 4). | Дефектна бобина, свещ, инжектор или ниска компресия в съответния цилиндър. |
Група 2: Горивна Система и Сензори (P01XX, P04XX)
Кодове, свързани с качеството на горивната смес, работата на ламбда сондите и емисиите.
DTC Код | Секция | Описание на Грешката | Вероятна Причина |
---|---|---|---|
P0171 / P0174 | Гориво | Система твърде бедна (Lean) – Банка 1 / Банка 2. | Вакуумен теч (най-често), дефектен MAF сензор, ниско налягане на гориво, запушен инжектор. |
P0420 / P0430 | Емисии | Ефективността на катализатора е под прага (Банка 1 / Банка 2). | Износен катализатор, дефектна втора (мониторингова) ламбда сонда. |
P0101 | Въздух | Проблем с обхвата/работа на MAF сензора (Mass Air Flow). | Замърсен/дефектен MAF, теч във всмукателния тракт след MAF. |
P0136 / P0156 | Ламбда | Проблем във веригата на ламбда сонда 2 (след катализатора). | Дефектна сонда, проблем в окабеляването. |
Група 3: Трансмисия, 4WD и Окачване (C-кодове, U-кодове)
Тези кодове са свързани с шасито, ABS модула, VSC и раздатката.
DTC Код | Секция | Описание на Грешката | Вероятна Причина |
---|---|---|---|
C1258 / C1280 | 4WD | Електрическа грешка/проблем с позиционния сензор на актуатора на раздатката (4LO Actuator). | Заседнал актуатор, окислен конектор, ниско напрежение. |
C1299 | 4WD / VSC | Проблем с комуникацията между 4WD ECU и главния компютър. | Лоша маса, ниско напрежение, модулен дефект. |
C1336 | VSC / ABS | Грешка в Zero Point Calibration (ZPC) на сензорите за ускорение (Yaw Rate). | Не е направена ZPC след работа по окачването; невалидна стойност. |
U0100 | CAN-BUS | Загуба на комуникация с ECM/PCM (ECU/Powertrain Control Module). | Дефектен модул, прекъсната CAN шина, ниско напрежение. |
Съвет за Работа с DTC Кодове
• Приоритет: Винаги започвайте диагностиката от най-високия приоритетен код, тъй като една грешка може да предизвика каскада от вторични кодове (напр., P0300 може да е причинен от P0171).
• Нулиране: Изтрийте кодовете след отстраняване на причината и направете Drive Cycle (цикъл на шофиране) за проверка дали грешката се появява отново.
• Инструменти: Използвайте Techstream или скенер, който може да чете не само P-кодове, но и C, B, U кодове (кодове на шасито, купето и комуникацията) за пълна диагностика.

Тази таблица допълва диагностичния наръчник, като се фокусира върху B-кодовете (Body). Тези кодове се отнасят за системите за сигурност (Airbag/SRS), климатизация (A/C), заключване и сензори в купето. За тяхното прочитане и изтриване е необходим специализиран скенер (като Techstream или висок клас OBD II).
Група B: Електроника на Купето и SRS (Airbag)
Тези кодове са критични за сигурността и комфорта. При поява на грешка в SRS (Airbag) системата, незабавно потърсете диагностика.DTC Код | Секция | Описание на Грешката | Вероятна Причина / Действие |
---|---|---|---|
B1650 | SRS/Airbag | Проблем в комуникацията на сензора за страничен удар (Side Airbag Sensor). | Лош контакт на конектор (напр. под седалката), проблем в окабеляването. |
B1801 | SRS/Airbag | Високо съпротивление във веригата на обтегача на колана (Pretensioner) – Страна на Водача. | Влага, корозия на конектора, дефект в обтегача. Необходим е Hard Reset на SRS системата. |
B1421 / B1424 | A/C | Грешка в сензора за слънчева светлина (Solar Sensor) или сензора за температура в купето. | Дефектен сензор, който пречи на автоматичния климатроник да работи коректно. |
B1476 | A/C | Проблем с Актуатора на Заслонката (Air Mix Servo Motor). | Актуаторът е заседнал или прекъсване във веригата. Води до невъзможност за промяна на температурата/посоката на въздуха. |
B2799 | Immobilizer | Грешка в комуникацията между ECU и Транспондерния ключ (Immobilizer system). | Слаба батерия на ключа, проблем с антената на имобилайзера (около контактния ключ). |
B1241 | Светлини | Проблем с управлението на фаровете (Leveling Motor). | Актуаторът за нивелиране на ксеноновите/LED фарове е дефектен. |
B2281 / B2282 | Multi-Function | Грешка в модула на волана или превключвателите. | Лош контакт на спиралата (Clock Spring) или бутоните на волана. |
Професионални Съвети за B-Кодове
• SRS (Airbag) Кодове: Никога не работете по SRS компоненти без да сте разкачили акумулатора за минимум 90 секунди. Всяка грешка в тази система изисква изтриване с диагностичен софтуер.• B1476 (Актуатори): При заседнали заслонки (B1476), преди смяна, направете Калибрация на Климатика чрез Techstream – често това оправя проблема.
• Диагностика: Използвайте Live Data, за да следите стойностите на сензорите (напр. колко градуса отчита сензорът за температура в купето) преди да пристъпите към смяна на модул.
DTC Кодове Група U (Network) за Toyota Sequoia – Грешки в Комуникацията (CAN Bus)
U-кодовете (Network Codes) са свързани с комуникационната мрежа на автомобила (CAN Bus - Controller Area Network). Тези грешки показват, че един модул не може да "говори" с друг модул. Това често е резултат от проблеми в захранването, лоша маса или прекъсване на самата шина. За тяхното прочитане е необходим специализиран скенер.
Група U: Мрежова Комуникация и Захранване
При Sequoia, загубата на комуникация може да доведе до каскадни грешки в ECU, ABS/VSC и 4WD системите.DTC Код | Секция | Описание на Грешката | Вероятна Причина / Решение |
---|---|---|---|
U0100 | CAN Bus / ECM | Загуба на комуникация с Главния Компютър на Двигателя (ECM/PCM). | Проблем със захранването на ECM, лоша маса, или прекъсната CAN High/Low линия. |
U0121 | CAN Bus / ABS | Загуба на комуникация с Контролния Модул на ABS (Anti-lock Brake System). | Проблем със захранването/масата на ABS модула. Води до светене на ABS/VSC лампите. |
U0140 | CAN Bus / Body | Загуба на комуникация с Компютъра на Купето (Body ECU). | Влияе на централното заключване, осветлението и комуникацията с таблото. |
U0073 | CAN Bus | Комуникационен Bus OFF (Шината е изключена) – Обща грешка на мрежата. | Високо съпротивление или късо съединение на CAN Bus линиите. Може да е причинено от дефектен модул, който дърпа мрежата надолу. |
U0101 | CAN Bus / TCM | Загуба на комуникация с Контролния Модул на Трансмисията (TCM). | Критична грешка, водеща до аварийни режими на скоростите. Проверете захранването на AA80E/F модула. |
U0155 | CAN Bus / Comb. | Загуба на комуникация с Модула на Таблото (Combination Meter). | Води до неправилни показания или липса на индикации на таблото. |
Професионален Протокол за U-Кодове
• Започнете от Захранването: Повечето U-кодове (особено U0100, U0121) се появяват при ниско напрежение или лоша маса (корозирали клеми на акумулатора или лоша връзка на масата към шасито). Винаги проверете акумулатора преди всичко!• Диагностика на Шината: Измерете съпротивлението на CAN Bus линиите (CAN H и CAN L). То трябва да бъде приблизително 60 Ω (между CAN H и CAN L). Ако е 120 Ω, един от завършващите резистори (terminating resistors) е изключен.
• Проверка на Окабеляването: След като изключите акумулатора, проверете всички комуникационни конектори (особено в зоната на ABS модула и под волана) за влага или окисление.

Официално Toyota Factory Service Manual (FSM) за 2010–2017 Sequoia CAN Communication System Diagnosis (ECM, TCM, ABS) + OEM технически бюлетини
Информацията е адаптирана и обогатена с реален практически опит от Тони @ DTGarage,
за да служи на българските техници, механици и ентусиасти, които ценят точността и знанието.



Last edited: